Cada corpo é único — e nossas peças respeitam essa singularidade.
Confira abaixo as medidas detalhadas da saia, suéter e camiseta da coleção, para escolher com conforto, segurança e elegância.
Tamanho | Busto | Cintura |
P | 94 cm | 92–94 cm |
M | 100 cm | 98–100 cm |
G | 104 cm | 102–104 cm |
GG | 110 cm | 108–110 cm |
Tamanho | Cintura | Comprimento |
P | 70 | 82 |
M | 80 | 88 |
G | 86 | 88 |
GG | 96 | 94,5 |
Tamanho | Busto | Manga | Comprimento |
P | 100 | 60,5 | 54 |
M | 102 | 62,5 | 56 |
G | 104 | 64,5 | 58 |
GG | 106 | 66,5 | 60 |
*todas as medidas abaixo estão em cm.
**as imagens geradas por IA possuem as exatas medidas abaixo